注意事項をご確認の上、お問合せください。
- ・ 入居予定者様のお名前でお問合せください。
- ・ 「在校生・前期受験予定・大学院合格済」など現況をご記入ください。
- ・ メールアドレスは必ず入力ください。
- ・ 3営業日以内にご返信いたします。
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
ラフィーネ森の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ガスコンロ設置済、バストイレ同室、クローゼット、ネット使用料不要、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
大学・短大:京都大学北部キャンパス 1459m 大学・短大:京都大学時計台 1824m 大学・短大:京都大学医学キャンパス 2343m |
||
お問い合わせ番号
2021001991
ラフィーネ森の物件詳細
| 物件名 | ラフィーネ森 205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区 北白川大堂町47-1 | ||
| 交通 | 3号系統 上池田町 バス停まで徒歩2分 204号系統 北白川別当町 バス停まで徒歩3分 5号系統 北白川別当町 バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1994年1月4日(築32年) |
| 間取り | 1K(洋室20.25) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.25㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ラフィーネ森の費用・契約情報
| 賃料 | 4万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 口座振替サービス:330円 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 入居時清掃費:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 更新事務手数料 | 16,500円 | ||
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連初回:10,000円 更新時:13,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ラフィーネ森のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2021001991 | 物件管理コード | 1136501103250000009735 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
ラフィーネ森の広告主情報
| 店舗名称 | 京都大学生活協同組合 時計台住まい事業店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市左京区吉田本町京都大学構内時計台記念館 地階 | 電話番号 | 075-771-0823 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(10)第7232号 | 不動産会社コード | 2115185 |
| 加盟団体名 | |||
